Начало
05.10.2024
Города
4
Команды
5
Клубы
4
Игроки
86
Тренеры
8
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
139
Голы за матч
13.9
2013 г.р.
М | Команда | Лем | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ямал Салехард | 4:2 | 7:0 | 22:0 | 26:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 | 8 | 100 | 1 | 1 | 57 | 0 | 3 | 18 | 9 | 21 | 0 | 20 | 1 | 18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Ямал (2014) Салехард | 2:4 | 6:1 | 14:0 | 19:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 6 | 75 | 2 | 0 | 39 | 0 | 1 | 13.5 | 21 | 15 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Арктур Надым | 0:7 | 1:6 | 5:2 | 15:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 4 | 50 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7.5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Северная Корона с.Мужи | 0:22 | 0:14 | 2:5 | 8:5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 46 | -36 | 2 | 25 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4 | 13 | 2 | 14 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Лемминги Яр-Сале | 0:26 | 1:19 | 2:15 | 5:8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 68 | -60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах