Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова. 2011 г.р.
Начало
23.03.2021
Окончание
26.03.2021
Города
4
Команды
6
Клубы
5
Игроки
97
Тренеры
7
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
124
Голы за матч
8.27
2011 г.р.
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Ноябрьск | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 12:1 | 5:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 15 | 100 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 12 | 18 | 9 | 1 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Арктур Надым | 2:6 | 7:2 | 9:2 | 8:4 | 13:4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 12 | 80 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10.5 | 22.5 | 15 | 2 | 15 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ямал Салехард | 2:6 | 2:7 | 4:2 | 2:1 | 0:4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | 40 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 22.5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 1:6 | 2:9 | 2:4 | 5:4 | 4:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 | 40 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 37.5 | 16.5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Сборная команда Пуровский р-н | 1:12 | 4:8 | 1:2 | 4:5 | 4:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | 20 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 16.5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Авангард (2012) Ноябрьск | 3:5 | 4:13 | 4:0 | 0:4 | 1:4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 12 | 21 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах