Евсеенко
Кирилл Викторович
Дата рождения
15.08.2011
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 04.05.2024 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Ямал (2011) Салехард | 7:6 (от) | 18 | В | 1 | 0 | 0 | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:7 | 18 | В | 0 | 0 | 5 | 28:14 | 10.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 01.05.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 10:2 | 18 | В | 0 | 0 | 6 | 35:14 | 10.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Факел (2011) Новый Уренгой | 3:4 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Ямал (2011) Салехард | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 4:0 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 3:9 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 26:27 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 25.02.2022 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Авангард (2011) Ноябрьск | 1:2 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 26.03.2021 | Авангард (2012) Ноябрьск | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 0:4 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 25.03.2021 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 6:1 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 24.03.2021 | Арктур (2011) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 9:2 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 24.03.2021 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 23.03.2021 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Матчи | 5 | 23 | 225:00 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2021/2022 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Матчи | 4 | 1 | 2 | 10 | 146:27 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Матчи | 3 | 1 | 0 | 11 | 81:25 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 9 | 3 | 5 | 33 | 371:27 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 3 | 1 | 0 | 11 | 81:25 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.