Горбунов
Андрей Сергеевич
Дата рождения
12.11.2011
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с голами
4
Матчей с очками Г+П
7
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 08.02.2024 | Арктур (2011) Надым | Факел (2011) Новый Уренгой | 7:8 (от) | 10 | Н | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Факел (2011) Новый Уренгой | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 8:1 | 10 | Н | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа А | 2011 | 06.02.2024 | Факел (2011) Новый Уренгой | Лемминги (2011) Яр-Сале | 15:11 | 10 | Н | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа А | 2011 | 06.02.2024 | Факел (2011) Новый Уренгой | Ямал (2011) Салехард | 20:1 | 10 | Н | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 26.01.2024 | Факел (2009) Новый Уренгой | Арктур (2009) Надым | 5:4 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 25.01.2024 | Лемминги (2009) Яр-Сале | Факел (2009) Новый Уренгой | 7:8 | 10 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 27.01.2023 | Лемминги (2010) Яр-Сале | Факел (2010) Новый Уренгой | 4:7 | 10 | Н | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 26.01.2023 | Факел (2010) Новый Уренгой | Арктур (2010) Надым | 1:10 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 23.04.2022 | Авангард (2010) Ноябрьск | Факел (2010) Новый Уренгой | 7:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 22.04.2022 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Факел (2010) Новый Уренгой | 5:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 22.04.2022 | Ямал (2010) Салехард | Факел (2010) Новый Уренгой | 4:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 21.04.2022 | Арктур (2010) Надым | Факел (2010) Новый Уренгой | 9:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Факел (2011) Новый Уренгой | Контакт (2012) Новый Уренгой | 6:3 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Факел (2011) Новый Уренгой | 3:4 | 10 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Факел (2011) Новый Уренгой | Ямал (2011) Салехард | 3:4 | 10 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Факел (2011) Новый Уренгой | 7:1 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 25.02.2022 | Факел (2011) Новый Уренгой | Арктур (2011) Надым | 3:13 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Факел (2011) Новый Уренгой | Матчи | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.4 | 1.6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2021/2022 | Факел (2010) Новый Уренгой | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Факел (2010) Новый Уренгой | Матчи | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2023/2024 | Факел (2009) Новый Уренгой | Матчи | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Факел (2011) Новый Уренгой | Матчи | 4 | 18 | 9 | 27 | 4.5 | 6.75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 13 | 32 | 13 | 45 | 2.462 | 3.462 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 26 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 10 | 11 | 11 | 0 |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.