Орехов
Алексей
Дата рождения
01.01.1990
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Региональный чемпионат | 21.04.2023 | Ямал-ЮХЛ Салехард | Кристалл Лабытнанги | 8:1 | 50 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 20.04.2023 | Северная Корона с.Мужи | Кристалл Лабытнанги | 8:4 | 50 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 18.04.2023 | Ямал-НМХЛ Салехард | Кристалл Лабытнанги | 12:1 | 50 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 17.04.2023 | Кристалл Лабытнанги | Ямал-НХЛ Салехард | 7:11 | 50 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 16.04.2023 | Кристалл Лабытнанги | Команда 89 Салехард | 1:14 | 50 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.