Павлюков
Илья
Дата рождения
01.01.1990
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Региональный чемпионат | 22.04.2023 | Ямал-ЮХЛ Салехард | Ямал-НХЛ Салехард | 5:4 | 19 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 21.04.2023 | Ямал-ЮХЛ Салехард | Кристалл Лабытнанги | 8:1 | 19 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 19.04.2023 | Ямал-ЮХЛ Салехард | Команда 89 Салехард | 5:2 | 19 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 18.04.2023 | Ямал-ЮХЛ Салехард | Северная Корона с.Мужи | 2:3 (бул) | 19 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 17.04.2023 | Ямал-НМХЛ Салехард | Ямал-ЮХЛ Салехард | 5:4 (бул) | 19 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.