Сезон 2021/2022. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 12 лет
2010 г.р.
2010 г.р.
Авангард (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
14:15
1.5'
Командный штрафНарушение численного состава
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Авангард (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Скопин Арсений | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Бугай Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Дроконов Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Губайдулин Саид | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Клеблеев Назар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Харабара Анастасия | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Карманов Богдан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аралбаев Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Михни Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кислов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Наумчук Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Переверзев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шмаков Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фахретдинов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мударисов Рамазан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Темирбаев Наир | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бутузов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Биктимиров Эрнест | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Юлбарисов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подколзин Егор | 4 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Созинов Кирилл | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Стоякин Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Уткин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Солдатов Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фильчиков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Славин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тихонов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Куличенко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ручкин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кудрявцев Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гилев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зинин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Полежаев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ильченко Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кириченко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бохан Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Грищенко Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Авангард (2010)
Ямал (2010)
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
3
Голы в равных составах
0
7.5
Штрафные минуты
1.5
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
