2012-2013 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
 Витязь (2013)
Витязь (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Контакт (2012)
Контакт (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Командный штраф
Командный штраф Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 Витязь (2013)
Витязь (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Фомин Роман | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Маслов Макар | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 36 | Баранов Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 55 | Курбонов Абдуазиз | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Кольцов Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Абдуллин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ващенко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Смоквин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Тихонов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Шемчук Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Кириленко Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Темирбаев Карим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Киямов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Желнин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Надоршин Ильдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | Терехов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Курбонов Абдухафиз | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Контакт (2012)
Контакт (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцев Данил | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Вороненко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 87 | Юдин Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Француз Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Кисляк Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Герасимов Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Титаренко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Рощин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Паньков Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Архипов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Чвала Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Графенин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Насыров Эльдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
