Группа Б (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
 Контакт (2013)
Контакт (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Сборная команда (2013)
Сборная команда (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 Контакт (2013)
Контакт (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Мингалёва Елизавета | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Бутылкин Ярослав | Защ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 13 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 85 | Савченко Михаил | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 99 | Кириллов Сергей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Чвала Ярослав | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Бутылкин Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Калинин Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Чухачёв Виктор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Драпак Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Архипов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Айдемиров Осман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Сборная команда (2013)
Сборная команда (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расторгуев Макар | 3 | 10:20 | 17.419 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Суковых Еремей | 6 | 49:40 | 7.248 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Тюриков Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | Рябой Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 98 | Хатмуллин Арсель | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Корпусенко Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Чернышев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Тулубаев Рустэм | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Спица Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Кучеров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Скотский Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Смородин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Суслов Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Чарухин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Остапец Ева | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Виноградов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Кляусов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
