2011 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2021/2022. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова
Сборная команда (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Сборная команда (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Казик Михаил | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Борисов Владислав | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Сокерин Иван | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Токтарев Вячеслав | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Неклюдов Матвей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Коржев Андрей | Защ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Соболев Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Седельников Матвей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Маловичко Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Тухфатуллин Радмир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сахно Савелий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Лисицын Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Боровиков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бондарь Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Мошкин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Исаев Рашид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Минько Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Легенчук Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Шостак Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Мальцев Данил | 7 | 24:20 | 17.26 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Дудин Федор | 2 | 35:40 | 3.364 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Вороненко Михаил | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Рощин Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Басов Данила | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Мокан Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Юдин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Клименко Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Лаврентьев Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Титаренко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Цепилов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Степанович Доминик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Графенин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
