2015 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Региональный этап Всероссийских соревнований "Золотая шайба" среди юношей 2015-2016г.р сезон 2025/2026
2025/2026. Региональные соревнования детских команд «Надежды Ямала» среди мальчиков 2015 г.р
Факел Ямал (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел-Контакт (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аут
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел Ямал (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Артём | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Бохан Павел | Нап | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Юдаков Демид | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Абушев Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Сакалюк Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бугодяров Данис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Городилкин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зарипов Данияр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Стрельников Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пургин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рыбалов Добрыня | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чепурнов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мостовщиков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Анваров Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кнодель Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Якубов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел-Контакт (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Орехов Гордей | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Черных Станислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Широков Родион | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Приходченко Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Шутуков Харун | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Мартовой Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зайцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Фахреев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Мокан Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шимко Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гаврилов Гордей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дементьев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тимергалиев Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Нурлиева Алина | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Гарипов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гнусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
