Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Пашков Андрей Сборная команда Пуровский р-н 2 4 1 5 2 2.5 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Литвинов Владислав Нап Факел Новый Уренгой 2 2 1 3 1 1.5 1 2 4 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Пекин Никита Факел Новый Уренгой 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Галиуллин Ярослав Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Беляев Олег Факел Новый Уренгой 2 2 0 2 1 1 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Руденко Александр Нап Факел Новый Уренгой 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Валиев Артур Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 2 2 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рухлов Арсений Нап Факел Новый Уренгой 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Васиков Ильнур Сборная команда Пуровский р-н 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ушаков Михаил Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ягупов Данил Нап Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Закиров Сергей Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Хасанов Тимур Защ Сборная команда Пуровский р-н 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Низовой Дмитрий Сборная команда Пуровский р-н 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Звонков Кирилл Защ Факел Новый Уренгой 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Морин Александр Нап Факел Новый Уренгой 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишимцев Кирилл Сборная команда Пуровский р-н 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Юрий Нап Сборная команда Пуровский р-н 2 0 1 1 0 0.5 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клепиков Кирилл Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дементьев Владислав Нап Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скляров Глеб Нап Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пекин Дмитрий Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Виталий Нап Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жеребцов Владимир Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ходаковский Александр Нап Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николенко Алексей Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Зайналабид Защ Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галиуллин Артемий Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Кирилл Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трегубов Павел Нап Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карев Иван Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесник Иван Нап Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Захар Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сатымкулов Байэл Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Идрисов Тимур Защ Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делов Глеб Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устюгов Алексей Нап Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Идрисов Руслан Защ Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстенко Артем Нап Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гулевский Сергей Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеремета Григорий Нап Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егозов Анатолий Нап Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винтоняк Павел Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Александр Нап Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Говорухин Трофим Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холкин Иван Нап Сборная команда г . Ноябрьск Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панасов Степан Сборная команда Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутылкин Роман Нап Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Даниил Нап Факел Новый Уренгой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру