
Тренерский состав
21.06.1992
Вратари
01.10.2016
26.01.2015
Защитники
23.06.2015
25.07.2016
09.11.2015
21.11.2014
24.02.2016
25.09.2015
21.01.2015
Нападающие
27.03.2015
10.05.2016
09.10.2015
12.02.2016
18.02.2015
01.12.2015
11.04.2015
09.01.2016
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Орехов Гордей | 01.10.2016 | Вратарь | 19.01.2026 | |||
| 83 | Чумаков Гордей | 26.01.2015 | Вратарь | 19.01.2026 | |||
| 35 | Банковский Кирилл | 23.06.2015 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 53 | Дементьев Егор | 25.07.2016 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 32 | Зайцев Никита | 09.11.2015 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 22 | Нурлиева Алина | 21.11.2014 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 57 | Тимергалиев Амир | 24.02.2016 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 25 | Чижов Юрий | 25.09.2015 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 21 | Шимко Олег | 21.01.2015 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 27 | Биккулов Самир | 27.03.2015 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 10 | Лебедев Глеб | 10.05.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 34 | Лысенко Данил | 09.10.2015 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 47 | Мокан Артем | 12.02.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 18 | Мухаметов Дамир | 18.02.2015 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 9 | Черных Станислав | 01.12.2015 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| Широков Родион | 11.04.2015 | Нападающий | 19.01.2026 | ||||
| 2 | Шутуков Харун | 09.01.2016 | Нападающий | 19.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шутуков Харун | Нап | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Черных Станислав | Нап | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Широков Родион | Нап | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Лебедев Глеб | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Мокан Артем | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Биккулов Самир | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Чижов Юрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лысенко Данил | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцев Никита | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мухаметов Дамир | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шимко Олег | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимергалиев Амир | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дементьев Егор | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Банковский Кирилл | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нурлиева Алина | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чумаков Гордей | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:46 | 2.322 | 27:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Орехов Гордей | 5 | 2 | 3 | 19 | 186:14 | 4.591 | 48:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
14.12.2025. "Юность Полар" - "Факел Контакт"38
13.12.2025. "Факел Контакт" - "Факел Ямал"30
12.12.2025. "Факел Контакт" - "Ямал"201632
11.12.2025. "Арктур" - "Факел Контакт"32
11.12.2025. "Факел Контакт" - "Ямал"201538





