
Тренерский состав
Вратари
15.12.2007
09.07.2007
Защитники
04.11.2007
06.09.2007
12.01.2007
12.11.2007
25.01.2007
Нападающие
20.02.2007
26.12.2007
02.02.2007
15.12.2007
09.06.2007
07.04.2007
21.06.2007
03.10.2008
10.05.2007
24.04.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Галиуллин Артемий | 15.12.2007 | Вратарь | 21.04.2025 | ||||
Чефранов Роман | 09.07.2007 | Вратарь | 21.04.2025 | ||||
Брюзгин Егор | 04.11.2007 | Защитник | 21.04.2025 | ||||
Волков Матвей | 06.09.2007 | Защитник | 21.04.2025 | ||||
Зиновьев Максим | 12.01.2007 | Защитник | 21.04.2025 | ||||
Курдик Тимур | 12.11.2007 | Защитник | 21.04.2025 | ||||
Рубцов Константин | 25.01.2007 | Защитник | 21.04.2025 | ||||
Аминов Данил | 20.02.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Антонов Лев | 26.12.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Братанов Александр | 02.02.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Галиуллин Ярослав | 15.12.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Герасимов Михаил | 09.06.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Годованюк Никита | 07.04.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Ефимов Артем | 21.06.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Парыгин Кирилл | 03.10.2008 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Петелин Даниил | 10.05.2007 | Нападающий | 21.04.2025 | ||||
Токарев Даниил | 24.04.2007 | Нападающий | 21.04.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годованюк Никита | Нап | 5 | 13 | 11 | 24 | 2.6 | 4.8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
Аминов Данил | Нап | 5 | 5 | 13 | 18 | 1 | 3.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Ефимов Артем | Нап | 5 | 3 | 15 | 18 | 0.6 | 3.6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Герасимов Михаил | Нап | 5 | 6 | 7 | 13 | 1.2 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Токарев Даниил | Нап | 5 | 7 | 5 | 12 | 1.4 | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Антонов Лев | Нап | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Парыгин Кирилл | Нап | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Зиновьев Максим | Защ | 5 | 3 | 7 | 10 | 0.6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Волков Матвей | Защ | 5 | 2 | 8 | 10 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Петелин Даниил | Нап | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1.6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Рубцов Константин | Защ | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 1.6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Галиуллин Ярослав | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Курдик Тимур | Защ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Братанов Александр | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Брюзгин Егор | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чефранов Роман | 2 | 2 | 0 | 2 | 61:07 | 1.963 | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галиуллин Артемий | 5 | 3 | 0 | 8 | 238:53 | 2.009 | 64:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Глоссарий
22.04.2025. Матч между командами Ямал 2007 и Авиатор15















21.04.2025. Матч между командами Ямал 2007 и Ямал 200812











