
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 09.10.2026 | Арктур (2015) Надым | Юность (2016) Лабытнанги | 3:6 |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 08.10.2026 | Юность (2016) Лабытнанги | Факел Ямал (2016) Салехард | 8:0 |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 08.10.2026 | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | Арктур (2015) Надым | 11:1 |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 07.10.2026 | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | Юность (2016) Лабытнанги | 1:0 |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 07.10.2026 | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | Факел-Контакт (2015) Новый Уренгой | 9:3 |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 06.10.2026 | Юность (2016) Лабытнанги | Факел-Контакт (2015) Новый Уренгой | 3:4 |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 06.10.2026 | Факел Ямал (2015) Салехард | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | 7:6 (бул) |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 05.10.2026 | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | Факел Ямал (2016) Салехард | +:- |
| 2026/2027 | 2015 г.р. | 2015 | 05.10.2026 | Факел Ямал (2015) Салехард | Юность (2016) Лабытнанги | 10:2 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 |
Юность (2016)
Лабытнанги
|
Матчи | 5 |
| 2026/2027 |
Юность-Полар (2015)
Лабытнанги
|
Матчи | 4 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Турниры детских хоккейных команд | 9 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.


