Платонов
Александр Михайлович
Дата рождения
01.01.1990
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2014 г.р. Финальный этап | 2014 | 10.12.2023 | Авангард (2014) Ноябрьск | Юность (2014) Лабытнанги | 9:2 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 09.12.2023 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Юность (2014) Лабытнанги | 2:11 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 08.12.2023 | Юность (2014) Лабытнанги | Пуровский район (2014) Пуровский р-н | 11:0 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 07.12.2023 | Ямал (2014) Салехард | Юность (2014) Лабытнанги | 1:4 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 07.12.2023 | Юность (2014) Лабытнанги | Факел (2014) Новый Уренгой | 3:1 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2023/2024 | Юность (2014) Лабытнанги | Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Турниры детских хоккейных команд | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.