
Ларин
Владислав Михайлович
Дата рождения
18.11.1979
2023/2024. Пуровский район (2010) Пуровский р-н
Сезон |
Турнир | Г/Р |
Дата |
Команда А |
Команда Б |
Счёт |
Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 04.05.2024 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Ямал (2011) Салехард | 7:6 (от) | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:7 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 01.05.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 10:2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Арктур (2010) Надым | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 17.02.2023 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Арктур (2009) Надым | 10:2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 17.02.2023 | Авангард (2009) Ноябрьск | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 1:5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Факел (2011) Новый Уренгой | 3:4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Ямал (2011) Салехард | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 4:0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 3:9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 25.02.2022 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Авангард (2011) Ноябрьск | 1:2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 26.03.2021 | Ямал (2011) Салехард | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 15 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 25.03.2021 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Арктур (2011) Надым | 4:8 | Главный | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 24.03.2021 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Авангард (2012) Ноябрьск | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 23.03.2021 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Авангард (2011) Ноябрьск | 1:12 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон |
Команда |
Матчи |
И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 |
![]() |
Матчи | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 22.5 | 7.5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование |
И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 22.5 | 7.5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон |
Команда |
Матчи |
И |
---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 4 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 2 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование |
И |
---|---|
Золотая шайба | 4 |
Первенство ЯНАО | 6 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.