Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужских команд. Региональный чемпионат
Начало
16.04.2023
Окончание
22.04.2023
Города
3
Команды
6
Клубы
4
Игроки
113
Тренеры
6
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
194
Голы за матч
12.93
Региональный чемпионат
М | Команда | Ком | Кри | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ямал-НМХЛ Салехард | 17:1 | 5:4 (Б) | 14:4 | 17:3 | 12:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | 10 | 100 | 4 | 3 | 57 | 0 | 0 | 18 | 20 | 12 | 2 | 22 | 4 | 30 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Северная Корона с.Мужи | 1:17 | 3:2 (Б) | 9:5 | 7:5 | 8:4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | 8 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 69 | 41 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Ямал-ЮХЛ Салехард | 4:5 (Б) | 2:3 (Б) | 5:4 | 5:2 | 8:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 6 | 60 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Ямал-НХЛ Салехард | 4:14 | 5:9 | 4:5 | 8:7 | 11:7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 42 | -10 | 4 | 40 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 16 | 24 | 6 | 12 | 11 | 11 | 15 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Команда 89 Салехард | 3:17 | 5:7 | 2:5 | 7:8 | 14:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 41 | 55 | 6 | 9 | 11 | 18 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6 | Кристалл Лабытнанги | 1:12 | 4:8 | 1:8 | 7:11 | 1:14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 53 | -39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 26 | 7 | 13 | 5 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах