Сезон 2022/2023. Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужских команд
Региональный чемпионат
Региональный чемпионат
Северная Корона
Тренерский состав
Вратари
Ямал-НХЛ
Тренерский состав
Вратари
Штраф
08:22
2'
Командный штраф
Нарушение численного состава
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Северная Корона
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томилов Сергей | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Иванов Дмитрий | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
89 | Пулин Евгений | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Хорольский Владимир | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Филиппов Максим | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Пфайфер Никита | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92 | Подгайнов Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Хуснутдинов Артем | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Кожевин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Четверных Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мишуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Полозюк Иван | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Долганов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Чумаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Сандрин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал-НХЛ
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ревебцов Александр | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Малюшкин Илья | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Спиридонов Владислав | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Багин Александр | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Бакиев Александр | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Сивицкий Александр | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Рящиков Егор | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Трабрах Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Трявкин Денис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Зайцев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Фадеичев Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Липихин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Саколюк Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Ануфриев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Тарасов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Шипицын Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Бордиян Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Загваздин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Туляков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Северная Корона
Ямал-НХЛ
9
Голы в равных составах
5
10
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.