Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею. 2010-2011 г.р.
Начало
30.04.2024
Окончание
05.05.2024
Города
4
Команды
5
Клубы
5
Игроки
98
Тренеры
7
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
122
Голы за матч
12.2
2010-2011 г.р.
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Ноябрьск | 4:2 | 14:2 | 10:2 | 11:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 12 | 100 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 57 | 32 | 15 | 3 | 16 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Арктур Надым | 2:4 | 9:2 | 9:2 | 12:2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 9 | 75 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 20 | 15 | 5 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 2:14 | 2:9 | 9:7 | 7:4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 34 | -14 | 6 | 50 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 34 | 6 | 12 | 5 | 15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Пуровский район Пуровский р-н | 2:10 | 2:9 | 7:9 | 7:6 (ОТ) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 | 2 | 16.667 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 32 | 20 | 7 | 11 | 8 | 10 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Ямал (2011) Салехард | 1:11 | 2:12 | 4:7 | 6:7 (ОТ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 37 | -24 | 1 | 8.333 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 40 | 55 | 6 | 18 | 2 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах