2010-2011 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа
2020/2021. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова
Ямальские Стерхи (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямальские Стерхи (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Надыргулов Динар | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Можаев Платон | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Куватов Абакар | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Абдулжанов Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Завгороднев Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Малышев Марк | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Борякин Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Дохотеру Лев | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Башак Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Богатюк Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Маликов Ильдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Макаров Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Махинько Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Филин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Журавлев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лихотько Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Шахов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зайцев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Азанов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Давыдов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Смирнов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Данько Марк | 6 | 45:10 | 7.97 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мелешко Павел | 1 | 14:50 | 4.045 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Чепурнов Сергей | Защ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Коростелев Прохор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Щедрин Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Емельяненко Артём | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Беззубцев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бобрышов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гильмутдинов Ильяс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гильмутдинов Данис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Казыев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кречун Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Петренко Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рузеев Радмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Фидель Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чепурнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шпачинский Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тестов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
