Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею. 2008-2009 г.р.
Начало
30.04.2024
Окончание
04.05.2024
Города
5
Команды
6
Клубы
5
Игроки
88
Тренеры
7
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
159
Голы за матч
10.6
2008-2009 г.р.
М | Команда | Лем | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная команда Пуровский р-н | 13:0 | 6:4 | 10:3 | 17:2 | 10:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 15 | 100 | 5 | 6 | 45 | 0 | 1 | 87 | 34 | 22 | 2 | 18 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Факел Новый Уренгой | 0:13 | 3:1 | 3:10 | 6:4 | 4:3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 31 | -15 | 9 | 60 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 42 | 66 | 3 | 15 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ямал (2009) Салехард | 4:6 | 1:3 | 6:3 | 7:4 | 4:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | 60 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 73 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Авангард Ноябрьск | 3:10 | 10:3 | 3:6 | 6:5 | 2:6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 6 | 40 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 105 | 62 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Лемминги Яр-Сале | 2:17 | 4:6 | 4:7 | 5:6 | 7:6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 3 | 20 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 77 | 48 | 11 | 14 | 4 | 11 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 2:10 | 3:4 | 2:4 | 6:2 | 6:7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | 20 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 52 | 120 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах