Тренерский состав
Вратари
28.03.2010
06.03.2009
Защитники
31.07.2008
18.06.2008
25.06.2009
02.08.2009
27.08.2009
Нападающие
04.01.2010
15.05.2009
04.10.2008
20.11.2009
05.04.2010
05.01.2009
28.01.2010
02.03.2009
29.12.2008
16.05.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ваганов Максим | 28.03.2010 | Вратарь | 01.05.2024 | |||
2 | Орехов Артемий | 06.03.2009 | Вратарь | 01.05.2024 | |||
12 | Кабиров Семен | 31.07.2008 | Защитник | 01.05.2024 | |||
11 | Мартынов Владислав | 18.06.2008 | Защитник | 01.05.2024 | |||
4 | Плесовских Артемий | 25.06.2009 | Защитник | 01.05.2024 | |||
7 | Рябов Ставр | 02.08.2009 | Защитник | 01.05.2024 | |||
9 | Тепляков Артемий | 27.08.2009 | Защитник | 01.05.2024 | |||
6 | Абдуллин Александр | 04.01.2010 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
17 | Байчоров Аслан | 15.05.2009 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
13 | Бекташов Элхан | 04.10.2008 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
20 | Вострецов Александр | 20.11.2009 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
8 | Дьячков Даниил | 05.04.2010 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
10 | Колотовкин Иван | 05.01.2009 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
16 | Макаренко Макар | 28.01.2010 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
15 | Панов Арсений | 02.03.2009 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
5 | Стекляру Дмитрий | 29.12.2008 | Нападающий | 01.05.2024 | |||
3 | Сэротэтто Егор | 16.05.2010 | Нападающий | 01.05.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдуллин Александр | Нап | 5 | 8 | 3 | 11 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Панов Арсений | Нап | 5 | 6 | 5 | 11 | 1.2 | 2.2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Рябов Ставр | Защ | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 3 | 5 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Вострецов Александр | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дьячков Даниил | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кабиров Семен | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бекташов Элхан | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плесовских Артемий | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тепляков Артемий | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартынов Владислав | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стекляру Дмитрий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колотовкин Иван | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сэротэтто Егор | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макаренко Макар | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байчоров Аслан | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орехов Артемий | 5 | 1 | 4 | 28 | 252:26 | 6.655 | 35:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ваганов Максим | 1 | 0 | 0 | 14 | 47:07 | 17.828 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |