Конев
Данил Андреевич
Дата рождения
06.03.2014
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
08:38
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Группа А | 2014 | 07.10.2025 | Арктур (2014) Надым | Северная Корона (2014) с.Мужи | 6:4 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 44:09 | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Группа А | 2014 | 06.10.2025 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Северная Корона (2014) с.Мужи | 10:2 | 30 | В | 0 | 0 | 2 | 13:30 | 6.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Группа А | 2014 | 06.10.2025 | Ямал (2014) Салехард | Северная Корона (2014) с.Мужи | 19:0 | 1 | В | 0 | 1 | 8 | 27:45 | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 02.02.2025 | Пуровский район (2014) Пуровский р-н | Северная Корона (2014) с.Мужи | 14:3 | 22 | В | 0 | 1 | 9 | 30:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 01.02.2025 | Северная Корона (2014) с.Мужи | Контакт (2014) Новый Уренгой | 2:5 | 22 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 31.01.2025 | Ямал (2014) Салехард | Северная Корона (2014) с.Мужи | 15:1 | 22 | В | 0 | 1 | 11 | 30:00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 30.01.2025 | Северная Корона (2014) с.Мужи | Авангард (2014) Ноябрьск | 3:30 | 22 | В | 0 | 0 | 22 | 30:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 29.01.2025 | Северная Корона (2014) с.Мужи | Сэр Варк (2014) Муравленко | 2:16 | 22 | В | 0 | 1 | 16 | 45:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 28.01.2025 | Арктур (2014) Надым | Северная Корона (2014) с.Мужи | 12:3 | 22 | В | 0 | 0 | 8 | 30:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 27.01.2025 | ГДУ (2014) Новый Уренгой | Северная Корона (2014) с.Мужи | 14:2 | 22 | В | 0 | 1 | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Северная Корона (2014)
с.Мужи
|
Матчи | 7 | 0 | 5 | 74 | 225:00 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Северная Корона (2014)
с.Мужи
|
Матчи | 3 | 0 | 2 | 15 | 85:24 | 7.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотая шайба | 7 | 0 | 5 | 74 | 225:00 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турниры детских хоккейных команд | 3 | 0 | 2 | 15 | 85:24 | 7.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
