Группа А (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие


Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Шайкин Кирилл | 2 | 20:24 | 4.412 | 0 | 0 | 0 |
55 | Образцов Глеб | 2 | 24:36 | 3.659 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Неустроев Игорь | Нап | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
23 | Сафин Мурат | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Линник Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Горбунов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Глубоковских Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Киселев Марк | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
77 | Спорыш Тихон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Собиров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мащенко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Мудряков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тарасов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Саржевский Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Скворцов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Зиннатуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Хадыев Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Черепанов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конев Данил | 5 | 44:09 | 5.096 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Рочев Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
72 | Ануфриев Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Кащук Ян | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Шевелев Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Филиппов Эрик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Казанцев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Петухов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Могольков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Баженов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
07.10.2025. "Арктур" - "Северная Корона"23






















