Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 09.10.2024 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Арктур (2013) Надым | 2:5 | 22 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Лемминги (2013) Яр-Сале | 8:5 | 22 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Северная Корона (2013) с.Мужи | 14:0 | 22 | В | 0 | 1 | 7 | 25:00 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Ямал (2011) Салехард | Северная Корона (2011) с.Мужи | 10:3 | 22 | В | 0 | 1 | 8 | 32:47 | 10.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 06.02.2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Северная Корона (2011) с.Мужи | 8:3 | 22 | В | 0 | 1 | 7 | 43:11 | 7.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 05.02.2024 | Северная Корона (2011) с.Мужи | Арктур (2011) Надым | 0:14 | 22 | В | 0 | 1 | 14 | 45:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Финальный этап | 2012 | 09.02.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Ямальские Стерхи (2012) Ноябрьск | 4:5 | 16 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 08.02.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Факел (2012) Новый Уренгой | 6:5 | 16 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 07.02.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Авангард (2012) Ноябрьск | 0:18 | 16 | В | 0 | 1 | 18 | 45:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Матчи | 3 | 1 | 2 | 28 | 135:00 | 9.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Северная Корона (2011) с.Мужи | Матчи | 3 | 0 | 3 | 29 | 120:58 | 10.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Матчи | 3 | 1 | 2 | 17 | 115:00 | 6.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 6 | 1 | 5 | 57 | 255:58 | 10.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турниры детских хоккейных команд | 3 | 1 | 2 | 17 | 115:00 | 6.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.