Полозюк
Иван
Дата рождения
01.01.1990
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Региональный чемпионат | 21.04.2023 | Ямал-НМХЛ Салехард | Северная Корона с.Мужи | 17:1 | 4 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 20.04.2023 | Северная Корона с.Мужи | Кристалл Лабытнанги | 8:4 | 4 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 19.04.2023 | Северная Корона с.Мужи | Ямал-НХЛ Салехард | 9:5 | 4 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 18.04.2023 | Ямал-ЮХЛ Салехард | Северная Корона с.Мужи | 2:3 (бул) | 4 |
2022/2023 | Региональный чемпионат | 17.04.2023 | Команда 89 Салехард | Северная Корона с.Мужи | 5:7 | 4 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.