Сезон 2023/2024. Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужчин
Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Главный судья: Максим Миронов
Линейный судья: Шипицын Алексей, Семяшкин Савелий
Авиатор
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал-ЮХЛ
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратарь
59:27
Пустые ворота
1. Ревебцов Александр
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Авиатор
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ревебцов Александр | 7 | 59:27 | 7.065 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Господынько Руслан | Нап | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Малюшкин Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Терентьев Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Бакиев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Спиридонов Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Медынский Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Бикбулатов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Горчаков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Аминов Ильяс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Истомин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Макаров Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Масюк Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мишуков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мишуков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Поташкин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Соломко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сидоренко Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Фадеичев Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал-ЮХЛ
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Чефранов Роман | 6 | 59:27 | 6.056 | 0 | 0 | 0 |
89 | Галиуллин Артемий | 0 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Сунцов Андрей | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Комиссаренко Тмофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Аминов Данил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ржевский Данила | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | Дегтярев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ефимов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Корохов Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Братанов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Галиуллин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Антонов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Вокуев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Герасимов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Гончар Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Королев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Маремуков Инал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Парыгин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Подколзин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Терентьев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Митькин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ничков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Авиатор
Ямал-ЮХЛ
0
Голы в меньшинстве
1
6
Голы в равных составах
6
4
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.