Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужчин. Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Начало
19.04.2024
Окончание
24.04.2024
Города
3
Команды
6
Клубы
6
Игроки
120
Тренеры
8
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
207
Голы за матч
13.8
Чемпионат ЯНАО среди мужчин
М | Команда | Фак | Ави | Ком | Кри | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел Салехард | 10:2 | 10:6 | 12:2 | 16:2 | 19:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 15 | 52 | 10 | 100 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 24 | 12 | 22 | 2 | 22 | 4 | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Ямал-ЮХЛ Салехард | 2:10 | 7:6 | 4:1 | 7:1 | 18:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 8 | 80 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 8 | 26 | 12 | 8 | 16 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Авиатор Салехард | 6:10 | 6:7 | 6:3 | 10:5 | 19:7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 32 | 15 | 6 | 60 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 22 | 20 | 13 | 11 | 15 | 12 | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Команда 89 Салехард | 2:12 | 1:4 | 3:6 | 4:1 | 10:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 4 | 40 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 30 | 16 | 4 | 5 | 9 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | Кристалл Лабытнанги | 2:16 | 1:7 | 5:10 | 1:4 | 6:6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 43 | -28 | 1 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6 | 12 | 4 | 14 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Северная Корона с.Мужи | 3:19 | 1:18 | 7:19 | 3:10 | 6:6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 72 | -52 | 1 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 23 | 6 | 28 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах