Сезон 2023/2024. Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужчин
Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Главный судья: Максим Миронов
Линейный судья: Шипицын Алексей, Семяшкин Савелий
ФакелТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Команда 89Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел1 пятёрка
Загоруй Илья
5
Глазер Егор
7
Сайфутдинов Максим
10
Бондарчук Владислав
13
Артамонов Григорий
14
2 пятёрка
Макаров Александр
17
Шипин Данил
22
Тарасов Максим
26
Куталов Никита
28
Павлюков Артем
29
3 пятёрка
Чаплыгин Максим
34
Панфилов Илья
38
Капустянский Анатолий
40
Науменко Даниил
45
Яхин Давид
50
4 пятёрка
Пономарев Иван
80
Бондарь Максим
90
Диденко Глеб
96
Галиев Мурат
98
Команда 891 пятёрка
Шевелев Николай
4
Назыров Карим
5
Крынцов Данил
7
Травкин Денис
10
Бибик Никита
12
2 пятёрка
Тарасов Алексей
14
Гавриков Илья
15
Плюхин Максим
17
Абушев Николай
19
Бибик Артем
22
3 пятёрка
Третьяк Владислав
24
Горинов Андрей
51
Трабрах Виктор
71
Шкляров Вадим
72
Рупп Дмитрий
73
4 пятёрка
Караулов Дмитрий
74
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ФакелВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Еремин Иван | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Куталов Никита | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Глазер Егор | Защ | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Макаров Александр | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Диденко Глеб | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Шипин Данил | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Панфилов Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Загоруй Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Павлюков Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Капустянский Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Бондарь Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Галиев Мурат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Науменко Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сайфутдинов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Чаплыгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бондарчук Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Пономарев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Тарасов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Яхин Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Артамонов Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда 89Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Киселев Сергей | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Горинов Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Рупп Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Тарасов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Абушев Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бибик Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Шевелев Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Назыров Карим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Крынцов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Бибик Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Третьяк Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Шкляров Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Травкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гавриков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Плюхин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Трабрах Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Караулов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Факел
Команда 89
12
Голы в равных составах
2
4
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
