2014 г.р. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный турнир по хоккею на кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 10 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Мингалёва Елизавета | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Савченко Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Калинин Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шуппе Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Зайцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Чижов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Широков Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сагайдак Мирослав | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Росолько Андрей | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Кольцов Артём | Нап | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 |
88 | Михалев Никита | Нап | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
15 | Скитецкий Глеб | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шемчук Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Мартыненко Матвей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Толстов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
18 | Карпов Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Полторанин Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Курбонов Абдулхафиз | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Белик Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Манаков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лоткаев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мейхер Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.