Региональные соревнования по хоккею "Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа". 2014 г.р. Группа Б
Начало
29.10.2024
Города
5
Команды
5
Клубы
5
Игроки
79
Тренеры
6
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
114
Голы за матч
11.4
2014 г.р. Группа Б
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Ноябрьск | 4:3 | 14:1 | 11:1 | 22:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 12 | 100 | 0 | 2 | 49 | 0 | 1 | 18 | 13.5 | 16 | 0 | 17 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Юность (2015) Лабытнанги | 3:4 | 7:1 | 11:1 | 13:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 9 | 75 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 16.5 | 30 | 10 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Авангард Тарко-Сале | 1:14 | 1:7 | 4:1 | 6:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22.5 | 25.5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Контакт Новый Уренгой | 1:11 | 1:11 | 1:4 | 10:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 | 25 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Арктур (2015) Надым | 0:22 | 1:13 | 2:6 | 1:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22.5 | 10.5 | 1 | 19 | 1 | 13 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах