2014 г.р. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный турнир по хоккею на кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 10 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Головков Семен | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Биткин Михаил | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Старчиков Максим | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
72 | Павлов Алексей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Лопатин Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Бутенко Семен | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ибрагимов Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Виноградов Максим | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рябов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Казенных Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Луцив Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Тангатаров Марат | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
31 | Тарасов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
44 | Алиев Али | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Артамонов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Мингалёва Елизавета | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Савченко Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
22 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Калинин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шуппе Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Зайцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Чижов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Широков Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.