2014 г.р. Финальный этап. За 7 место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональные соревнования по хоккею "Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Мингалёва Елизавета | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Савченко Михаил | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Калинин Семен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Шуппе Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Чижов Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Широков Родион | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Зайцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расторгуев Макар | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Рябой Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Скотский Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Смородин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хатмуллин Арсель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Зорин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Сакс Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ребро Адам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чарухин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Вдовин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вдовин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Остапец Ева | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шостак Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Виноградов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.