Сезон 2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2014-2015 г.р.
2014-2015 г.р.
Главный судья: Иван Яценко, Максим Миронов
ГДУ (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авангард (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ГДУ (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ларионов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Долинский Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пихоцкий Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Салахов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шутуков Динислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Черных Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Сологуб Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Воробьев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Байрамов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Корсунов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Рудовский Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Черных Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дегтярева Варвара | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Хабалонов Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Феер Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Кольцов Артём | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Михалев Никита | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Несмашный Егор | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Шемчук Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Скитецкий Глеб | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Полторанин Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Карпов Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Толстов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Курбонов Абдухафиз | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Мейхер Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Манаков Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Белик Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мартыненко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
ГДУ (2014)
Авангард (2014)
0
Голы в равных составах
10
2
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
