Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Дегтярева  Варвара  Сергеевна

Дегтярева

Варвара Сергеевна

Дата рождения
03.04.2014
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
2
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2014-2015 г.р. 2014 02.02.2025 ГДУ (2014) Новый Уренгой Арктур (2014) Надым 5:4 (бул)33Н011000000000000000111000000
2024/2025 2014-2015 г.р. 2014 01.02.2025 Сэр Варк (2014) Муравленко ГДУ (2014) Новый Уренгой 12:333Н2020000020000001000200
2024/2025 2014-2015 г.р. 2014 31.01.2025 Пуровский район (2014) Пуровский р-н ГДУ (2014) Новый Уренгой 1:333Н0000000000000000000000
2024/2025 2014-2015 г.р. 2014 30.01.2025 ГДУ (2014) Новый Уренгой Контакт (2014) Новый Уренгой 5:733Н0110000000000000000000
2024/2025 2014-2015 г.р. 2014 29.01.2025 Ямал (2014) Салехард ГДУ (2014) Новый Уренгой 12:233Н0110000000000000000000
2024/2025 2014-2015 г.р. 2014 28.01.2025 ГДУ (2014) Новый Уренгой Авангард (2014) Ноябрьск 0:1033Н0000000000000000000000
2024/2025 2014-2015 г.р. 2014 27.01.2025 ГДУ (2014) Новый Уренгой Северная Корона (2014) с.Мужи 14:233Н4150010041101000002110
2024/2025 2015 г.р. 2015 12.12.2024 Факел (2015) Новый Уренгой Юность (2015) Лабытнанги 0:1933Н0000000000000000000000
2024/2025 2015 г.р. 2015 11.12.2024 Пуровский район (2015) Пуровский р-н Факел (2015) Новый Уренгой 3:433Н0000000000000000000000
2024/2025 2015 г.р. 2015 09.12.2024 Факел (2015) Новый Уренгой Арктур (2015) Надым 2:933Н2020000020000000000110
2024/2025 2014 г.р. Финальный этап 2013 02.11.2024 Факел (2014) Новый Уренгой Арктур (2014) Надым 4:633Н0000000000000000000000
2024/2025 2014 г.р. Финальный этап 2013 01.11.2024 Факел (2014) Новый Уренгой Авангард (2014) Тарко-Сале 6:233Н1011.5100010000000000010
2024/2025 2014 г.р. Финальный этап 2013 01.11.2024 Авангард (2014) Ноябрьск Факел (2014) Новый Уренгой 6:033Н0000000000000000000000
2024/2025 2014 г.р. Группа А 2014 31.10.2024 Ямал (2014) Салехард Факел (2014) Новый Уренгой 10:033Н0000000000000000000000
2024/2025 2014 г.р. Группа А 2014 30.10.2024 Факел (2014) Новый Уренгой Сэр Варк (2014) Муравленко 3:2 (от)33Н0000000000000000000000
2024/2025 2014 г.р. Группа А 2014 29.10.2024 Факел (2014) Новый Уренгой Арктур (2014) Надым 4:733Н1010000010101000001000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финальный этап 2013 17.02.2024 Контакт (2013) Новый Уренгой Ямал (2014) Салехард 3:434Н0000000000000000000000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финальный этап 2013 16.02.2024 Ямал (2014) Салехард Сэр Варк (2013) Муравленко 2:434Н1010000010100000000100
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 15.02.2024 Арктур (2013) Надым Ямал (2014) Салехард 9:034Н0000000000000000000000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 14.02.2024 Ямал (2014) Салехард Контакт (2013) Новый Уренгой 3:034Н0000000000000000000000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 13.02.2024 Ямал (2014) Салехард Сборная команда (2013) Пуровский р-н 1:534Н0000000000000000000000
2023/2024 2014 г.р. Финальный этап 2014 09.12.2023 Факел (2014) Новый Уренгой Салехард (2014) Салехард 7:234Н1010000010101000001000
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 09.12.2023 Арктур (2014) Надым Салехард (2014) Салехард 6:434Н0110000000000000000000
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 08.12.2023 Авангард (2014) Ноябрьск Салехард (2014) Салехард 9:034Н0000000000000000000000
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 08.12.2023 Контакт (2014) Новый Уренгой Салехард (2014) Салехард 1:534Н1010000010000000000010
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 07.12.2023 Салехард (2014) Салехард Юность (2015) Лабытнанги 0:834Н0000000000000000000000
2022/2023 Финальный этап. Игры за 4-6 место 2013 01.12.2022 Витязь (2013) Ноябрьск Ямал (2013) Салехард 1:222Н0000000000000000000000
2022/2023 Финальный этап. Игры за 4-6 место 2013 30.11.2022 Ямал (2013) Салехард Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой 5:122Н1010000010000000000100
2022/2023 Группа A 2013 29.11.2022 Ямал (2013) Салехард Геолог (2013) пгт. Уренгой 9:222Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа A 2013 29.11.2022 Ямал (2013) Салехард Авангард (2013) Ноябрьск 2:322Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 19
2022
29.11.20220
29.11.20220
30.11.20221
01.12.20221
2023
07.12.20231
08.12.20232
08.12.20232
09.12.20233
09.12.20234
2024
13.02.20244
14.02.20244
15.02.20244
16.02.20245
17.02.20245
29.10.20246
30.10.20246
31.10.20246
01.11.20246
01.11.20247
02.11.20247
09.12.20249
11.12.20249
12.12.20249
2025
27.01.202514
28.01.202514
29.01.202515
30.01.202516
31.01.202516
01.02.202518
02.02.202519

График забитых голов

0 14
2022
29.11.20220
29.11.20220
30.11.20221
01.12.20221
2023
07.12.20231
08.12.20232
08.12.20232
09.12.20232
09.12.20233
2024
13.02.20243
14.02.20243
15.02.20243
16.02.20244
17.02.20244
29.10.20245
30.10.20245
31.10.20245
01.11.20245
01.11.20246
02.11.20246
09.12.20248
11.12.20248
12.12.20248
2025
27.01.202512
28.01.202512
29.01.202512
30.01.202512
31.01.202512
01.02.202514
02.02.202514

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Ямал (2013) Салехард Матчи 41010.250.25000001000000000000100
2023/2024 Салехард (2014) Салехард Матчи 52130.40.6000002010100000001010
2023/2024 Ямал (2014) Салехард Матчи 51010.20.2000001010000000000100
2024/2025 Факел (2014) Новый Уренгой Матчи 62020.3330.3331.510002010100000001010
2024/2025 Факел (2015) Новый Уренгой Матчи 32020.6670.667000002000000000000110
2024/2025 ГДУ (2014) Новый Уренгой Матчи 764100.8571.429001006110100100111002310

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ЯНАО 41010.250.25000001000000000000100
Турниры детских хоккейных команд 146170.4290.51.510006020200000002130
Золотая шайба 1274110.5830.917001007120100100111002410
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.