Сезон 2024/2025. Региональное физкультурное мероприятие "Турнир памяти ЗМС Е.Д. Мишакова"
2015 г.р.
2015 г.р.
Главный судья: Максим Миронов, Вадим Вилинский
Ямал (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Юность (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямал (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Артём | 3 | 25:17 | 5.339 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Казаров Георгий | 1 | 19:43 | 2.282 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Миннибаев Камиль | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ермолаев Марк | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Абушев Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Бохан Павел | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Зарипов Данияр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Сакалюк Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Кнодель Герман | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Шульгин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Гринь Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Анваров Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Городилкин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Стрельников Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Якубов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ларионов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пургин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рыбалов Добрыня | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чепурнов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мостовщиков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Крикунов Ярослав | 3 | 10:22 | 13.023 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Головков Семен | 4 | 34:38 | 5.197 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Вяткин Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Алиев Али | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Артамонов Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Аристов Артур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Смирнова Дарья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Мамедов Неймар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кузьмин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рябов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Тангатаров Марат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кревсун Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Жуковский Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шутов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Белоус Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Нагибин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Жезлов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Ямал (2015)
Юность (2015)
0
Голы в большинстве
1
7
Голы в равных составах
3
6
Штрафные минуты
4.5
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
