Казаров
Георгий Георгиевич
Дата рождения
02.01.2015
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
39:34
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 13.03.2026 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | 8:1 | 30 | В | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 12.03.2026 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Авангард (2014) Ноябрьск | 3:5 | 30 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 05:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 11.03.2026 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Сэр Варк (2014) Муравленко | 8:1 | 30 | В | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 10.03.2026 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Арктур (2014) Надым | 5:4 | 30 | В | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 10.03.2026 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Факел-Контакт (2015) Новый Уренгой | 12:0 | 30 | В | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2015 г.р. | 2015 | 22.01.2026 | Ямал (2015) Салехард | Факел-Контакт (2015) Новый Уренгой | 1:7 | 30 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | 2015 г.р. | 2015 | 21.01.2026 | Факел Ямал (2015) Пуровский р-н | Ямал (2015) Салехард | 4:11 | 30 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2015 г.р. | 2015 | 14.12.2025 | Ямал (2015) Салехард | Арктур (2015) Надым | 6:3 | 30 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | 2015 г.р. | 2015 | 13.12.2025 | Ямал (2015) Салехард | Ямал (2016) Салехард | 10:1 | 30 | В | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | 2015 г.р. | 2015 | 12.12.2025 | Факел Ямал (2015) Пуровский р-н | Ямал (2015) Салехард | 0:9 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 14.03.2025 | Ямал (2015) Салехард | Юность (2015) Лабытнанги | 7:4 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 19:43 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 13.03.2025 | Ямал (2016) Салехард | Ямал (2015) Салехард | 2:10 | 30 | В | 0 | 1 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 12.03.2025 | Ямал (2015) Салехард | Арктур (2015) Надым | 11:8 | 30 | В | 0 | 0 | 2 | 14:22 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 12.03.2025 | Ямал (2016) Салехард | Юность (2015) Лабытнанги | 1:12 | 30 | В | 0 | 1 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 11.03.2025 | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | Ямал (2015) Салехард | 5:3 | 30 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 11.03.2025 | Арктур (2015) Надым | Ямал (2016) Салехард | 11:0 | 30 | В | 0 | 1 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 10.03.2025 | Ямал (2016) Салехард | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | 0:21 | 30 | В | 0 | 1 | 21 | 45:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Ямал (2016)
Салехард
|
Матчи | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 180:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 |
Ямал (2015)
Салехард
|
Матчи | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 79:05 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 |
Ямал (2015)
Салехард
|
Матчи | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 204:18 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025/2026 |
Факел-Контакт (2014)
Новый Уренгой
|
Матчи | 5 | 2 | 0 | 32 | 29 | 90.625 | 13.02 | 3 | 110:38 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры детских хоккейных команд | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 65 | 373:23 | 7.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Золотая шайба | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 90:00 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Первенство ЯНАО | 5 | 2 | 0 | 32 | 29 | 90.625 | 13.02 | 3 | 110:38 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

