Сезон 2024/2025. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мальчиков до 14 лет
2011 г.р.
2011 г.р.
Главный судья: Иван Яценко, Виталий Борисов

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Костянов Дмитрий | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Скитецкий Тихон | Нап | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фофонов Давид | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Зайчиков Дмитрий | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Любишин Илья | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | Горлач Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ремизов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шмаков Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Альмухаметов Данис | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Коркин Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гайворонский Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Гильданов Искандер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Добромыслов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Фомин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шибанов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Деревонский Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Крохмаль Елизар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шишкин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сафин Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мальцев Данил | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Юров Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Мокан Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Вороненко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Титаренко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Рощин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Басов Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Цепилов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Клименко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Степанович Доминик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Юдин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Лаврентьев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Графенин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Авангард (2012)
Факел (2011)
1
Голы в большинстве
0
7
Голы в равных составах
1
8
Штрафные минуты
4
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.