Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Шишкин  Роман  Юрьевич

Шишкин

Роман Юрьевич

Дата рождения
30.04.2012
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2011 г.р. 2011 06.04.2025 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 9:4241ЛЗ0002100000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 06.04.2025 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2011) Надым 9:4243ПН0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 05.04.2025 Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск Авангард (2012) Ноябрьск 6:7 (от)243ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 04.04.2025 Сборная команда (2011) Пуровский р-н Авангард (2012) Ноябрьск 2:8243ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 03.04.2025 Авангард (2012) Ноябрьск Факел (2011) Новый Уренгой 8:1243ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 03.04.2025 Ямал (2011) Салехард Авангард (2012) Ноябрьск 6:5 (бул)243ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 19.04.2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Метеор (2012) Губкинский 4:124ЗК0001.5100000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 18.04.2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Пуровский район (2012) Пуровский р-н 1:524ЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Контакт (2012) Новый Уренгой Сэр Варк (2012) Муравленко 7:224ЗК2020000020000000000110
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Арктур (2012) Надым 0:1024ЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 16.04.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Сэр Варк (2012) Муравленко 10:224ЗК0001.5100000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 15.04.2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Ямал (2012) Салехард 0:1024ЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 08.10.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 9:224З0220000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 07.10.2023 Ямал (2013) Салехард Авангард (2012) Ноябрьск 0:1124З1010000010000000000010
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 07.10.2023 Северная Корона (2012) с.Мужи Авангард (2012) Ноябрьск 0:1124З0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 06.10.2023 Ямал (2012) Салехард Авангард (2012) Ноябрьск 3:224З0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 09.02.2023 Контакт (2012) Новый Уренгой Авангард (2012) Ноябрьск 4:3 (бул)24З0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 09.02.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Ямал (2012) Салехард 6:124З0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 08.02.2023 Контакт (2012) Новый Уренгой Авангард (2012) Ноябрьск 1:524З0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 07.02.2023 Северная Корона (2012) с.Мужи Авангард (2012) Ноябрьск 0:1824З0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 07.02.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 11:224З0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 06.02.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Факел (2012) Новый Уренгой 10:224З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2023
06.02.20230
07.02.20230
07.02.20231
08.02.20231
09.02.20231
09.02.20231
06.10.20231
07.10.20231
07.10.20232
08.10.20234
2024
15.04.20244
16.04.20244
17.04.20244
17.04.20246
18.04.20246
19.04.20246
2025
03.04.20256
03.04.20256
04.04.20256
05.04.20256
06.04.20256
06.04.20256

График забитых голов

0 3
2023
06.02.20230
07.02.20230
07.02.20230
08.02.20230
09.02.20230
09.02.20230
06.10.20230
07.10.20230
07.10.20231
08.10.20231
2024
15.04.20241
16.04.20241
17.04.20241
17.04.20243
18.04.20243
19.04.20243
2025
03.04.20253
03.04.20253
04.04.20253
05.04.20253
06.04.20253
06.04.20253

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Авангард (2012) Ноябрьск Матчи 601100.167000000000000000000000
2023/2024 Авангард (2012) Ноябрьск Матчи 41230.250.75000001000000000000010
2023/2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Матчи 62020.3330.333320002000000000000110
2024/2025 Авангард (2012) Ноябрьск Матчи 600000210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 601100.167000000000000000000000
Первенство ЯНАО 163250.1880.313530003000000000000120
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.