2009Г.Р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проневич Егор | 1 | 33:31 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |
20 | Подколзин Владимир | 0 | 26:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Уткин Михаил | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Кирьянов Роман | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Грищенко Кирилл | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Славин Владимир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Солдатов Георгий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Бохан Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Гилев Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Батура Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Диденко Савелий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ильченко Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Стоякин Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сергеев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кудрявцев Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Тихонов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Фильчиков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Холкин Александр | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Юлбарисов Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Фахретдинов Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Свалухин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Аралбаев Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Литвин Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Михни Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дроконов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Карманов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Краев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Наумчук Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Охотников Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Переверзев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шмаков Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мударисов Рамазан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бутузов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Биктимиров Эрнест | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.