Сезон 2024/2025. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мальчиков до 16 лет
2009Г.Р.
2009Г.Р.
Главный судья: Иван Яценко, Виталий Борисов

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
59:30

Лемминги (2009)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Орехов Артемий | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Вострецов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Абдулин Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Дьячков Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Панов Арсений | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Курнин Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Пищулин Серафим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Байчоров Аслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Колотовкин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рябов Ставр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Плесовских Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фоменко Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Макаренко Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сэротэтто Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Холкин Александр | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Юлбарисов Даниил | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 | Охотников Антон | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бутузов Роман | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Михни Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Биктимиров Эрнест | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Литвин Назар | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Переверзев Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мударисов Рамазан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Свалухин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Аралбаев Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дроконов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Карманов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Краев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Наумчук Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шмаков Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фахретдинов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Лемминги (2009)
Авангард (2010)
3
Голы в равных составах
5
8
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.