
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 07.03.2025 | Сборная команда (2013) Пуровский р-н | Лемминги (2013) Яр-Сале | 13:4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 06.03.2025 | Витязь (2013) Ноябрьск | Лемминги (2013) Яр-Сале | 23:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа А | 2013 | 05.03.2025 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Лемминги (2013) Яр-Сале | 18:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа А | 2013 | 05.03.2025 | Лемминги (2013) Яр-Сале | Авангард (2014) Ноябрьск | 1:20 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа А | 2013 | 04.03.2025 | Лемминги (2013) Яр-Сале | Арктур (2013) Надым | 2:17 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 10.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Лемминги (2013) Яр-Сале | 26:0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 08.10.2024 | Арктур (2013) Надым | Лемминги (2013) Яр-Сале | 15:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Лемминги (2013) Яр-Сале | 8:5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 06.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Лемминги (2013) Яр-Сале | 19:1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 04.05.2024 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Лемминги (2008) Яр-Сале | 17:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.05.2024 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Авангард (2008) Ноябрьск | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.05.2024 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 7:6 | Главный | 1 | 0 | 29 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 02.05.2024 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Факел (2008) Новый Уренгой | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 02.05.2024 | Ямал (2009) Салехард | Лемминги (2008) Яр-Сале | 7:4 | Главный | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 25.01.2024 | Лемминги (2009) Яр-Сале | Факел (2009) Новый Уренгой | 7:8 | Главный | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 24.01.2024 | Арктур (2009) Надым | Лемминги (2009) Яр-Сале | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 05.02.2023 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Авангард (2008) Ноябрьск | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.02.2023 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Факел (2008) Новый Уренгой | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 15.12.2021 | Факел (2008) Новый Уренгой | Лемминги (2008) Яр-Сале | 3:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Авангард (2008) Ноябрьск | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Лемминги (2008) Яр-Сале | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 18.03.2021 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 17.03.2021 | Северная Корона (2008) с.Мужи | Лемминги (2008) Яр-Сале | 5:7 | Главный | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 16.03.2021 | Полярные волки (2008) Лабытнанги | Лемминги (2008) Яр-Сале | 3:11 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 |
![]() |
Матчи | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.667 | 0 | 0 | 15 | 16.5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 77 | 48 | 11 | 14 | 4 | 11 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО | 8 | 3 | 5 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 92 | 64.5 | 18 | 20 | 12 | 14 | 12 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Зимняя спартакиада учащихся ЯНАО | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотая шайба | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 3 | 6 | 4 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 9 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Турниры детских хоккейных команд | 4 |
Первенство ЯНАО | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.