Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужских команд
 Кристалл
КристаллТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Ямал-НХЛ
Ямал-НХЛТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Кристалл
КристаллВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кожемяков Александр | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Васильев Роман | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 98 | Ипатов Александр | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Гиззатулин Ильдар | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Матус Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | Гудимчик Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Соколов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Фрикэцел Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Глазырин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Евпак Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Андронов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Соловьев Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Кудрявцев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Мордовец Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Погребной Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Чехунов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Сидоренко Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ямал-НХЛ
Ямал-НХЛВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Вайсер Артем | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Господынько Руслан | Нап | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 77 | Абушев Николай | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Бикбулатов Дмитрий | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 96 | Капустянский Анатолий | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 78 | Бибик Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | Третьяк Владислав | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 97 | Трарбах Виктор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Бордиян Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Ферьев Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Травкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Тарасов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Гавриков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Рупп Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Кочевцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Липихин Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Шарипов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Лаптев Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Сидоров Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Хурамаев Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
22.04.2025. Матч между командами Кристалл и Ямал НХЛ22
 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						