Группа Б (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2024/2025. Региональные соревнования по хоккею "Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"
Авангард (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Сэр Варк (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Авангард (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Сырбу Семен | 1 | 18:30 | 2.432 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Росолько Андрей | 1 | 26:30 | 1.698 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Манаков Михаил | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Толстов Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Скитецкий Глеб | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Михалев Никита | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Несмашный Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Мейхер Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Курбонов Абдухафиз | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лоткаев Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Белик Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Карпов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мартыненко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Полторанин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зверковский Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шемчук Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ступак Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сэр Варк (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Шабан Николай | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Арсланов Алан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Сафронов Леон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Сосин Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Абсалямов Марат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Петров Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ахтаев Мансур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Олейниченко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бараздун Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Мингалиев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Мачина Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Крохмаль Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Олейниченко Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зателепин Святослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
06.10.2025. Авангард - Сэр Варк33
