| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 13.03.2026 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Авангард (2014) Ноябрьск | 1:3 | 3 | В | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 12.03.2026 | Факел-Контакт (2015) Новый Уренгой | Сэр Варк (2014) Муравленко | 1:11 | 3 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 11.03.2026 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Сэр Варк (2014) Муравленко | 8:1 | 3 | В | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 20:51 | 4.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 11.03.2026 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Арктур (2014) Надым | 4:6 | 3 | В | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.333 | 4 | 12:14 | 14.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2014 г.р. | 2014 | 10.03.2026 | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | Сэр Варк (2014) Муравленко | 5:4 (бул) | 3 | В | 0 | 1 | 44 | 40 | 90.909 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
| 2025/2026 | 2013 г.р. | 2013 | 29.01.2026 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Сэр Варк (2014) Муравленко | 1:5 | 3 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Финал | 2014 | 10.10.2025 | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | Сэр Варк (2014) Муравленко | 8:5 | 3 | В | 0 | 1 | 7 | 42:14 | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Группа Б | 2014 | 08.10.2025 | Ямал 2 (2014) Салехард | Сэр Варк (2014) Муравленко | 1:2 | 3 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Группа Б | 2014 | 07.10.2025 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Лемминги (2014) Яр-Сале | 16:0 | 3 | В | 1 | 0 | 0 | 22:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Группа Б | 2014 | 06.10.2025 | Авангард (2014) Ноябрьск | Сэр Варк (2014) Муравленко | 6:2 | 3 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 02.11.2024 | Юность (2015) Лабытнанги | Сэр Варк (2014) Муравленко | 1:8 | 3 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 01.11.2024 | Авангард (2014) Ноябрьск | Сэр Варк (2014) Муравленко | 5:0 | 3 | В | 0 | 1 | 4 | 23:48 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 01.11.2024 | Авангард (2014) Тарко-Сале | Сэр Варк (2014) Муравленко | 1:6 | 3 | В | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 31.10.2024 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Арктур (2014) Надым | 9:4 | 3 | В | 1 | 0 | 1 | 28:38 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 30.10.2024 | Факел (2014) Новый Уренгой | Сэр Варк (2014) Муравленко | 3:2 (от) | 3 | В | 0 | 1 | 3 | 47:51 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 29.10.2024 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Ямал (2014) Салехард | 0:6 | 3 | В | 0 | 0 | 2 | 38:42 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Финальный этап | 2014 | 10.12.2023 | Юность (2015) Лабытнанги | Сэр Варк (2014) Муравленко | 0:9 | 3 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 09.12.2023 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Юность (2014) Лабытнанги | 2:11 | 3 | В | 0 | 1 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 08.12.2023 | Ямал (2014) Салехард | Сэр Варк (2014) Муравленко | 7:0 | 3 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 08.12.2023 | Пуровский район (2014) Пуровский р-н | Сэр Варк (2014) Муравленко | 0:8 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 07.12.2023 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Факел (2014) Новый Уренгой | 6:3 | 3 | В | 0 | 0 | 1 | 27:41 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
Сэр Варк (2014)
Муравленко
|
Матчи | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 177:41 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/2025 |
Сэр Варк (2014)
Муравленко
|
Матчи | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 213:59 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 |
Сэр Варк (2014)
Муравленко
|
Матчи | 10 | 4 | 5 | 107 | 93 | 86.916 | 13.08 | 29 | 368:08 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры детских хоккейных команд | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 546:43 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Золотая шайба | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Первенство ЯНАО | 5 | 1 | 3 | 107 | 93 | 86.916 | 28.65 | 14 | 168:05 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
