2015гр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Арктур (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Арктур (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Басков Дмитри | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Зиннатуллин Максим | Нап | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бутков Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Горбунов Максим | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Сафин Мурат | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Федотов Тимур | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Хадыев Артур | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Нагиматов Эмирхан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Смыков Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Набиев Наби | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кривулин Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Соболь Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Сультанов Даниэль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Файрушин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Черепанов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Чугунов Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шулятьев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Базарбаев Ануар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2016)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Дорофеев Клим | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Канев Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Туляков Архип | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Буня Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Власенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гусев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ибрагимов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Корнеев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Остяков Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Петренко Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Соловьев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Степанюк Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Федышин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Храмов Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Мережко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
11.12.2025. "Арктур" - "Ямал"201642
