
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2016 Г.Р | 2016 | 23.10.2025 | Ямальские Стерхи (2016) Ноябрьск | Ямал (2016) Салехард | 14:2 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 10.5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | 2016 Г.Р | 2016 | 22.10.2025 | Ямал (2016) Салехард | Факел Ямал (2016) Пуровский р-н | 5:8 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | 2016 Г.Р | 2016 | 21.10.2025 | Ямал (2016) Салехард | Юность (2016) Лабытнанги | 5:10 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | 2016 Г.Р | 2016 | 20.10.2025 | Арктур (2016) Надым | Ямал (2016) Салехард | 11:2 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 10.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | 2016 Г.Р | 2016 | 20.10.2025 | Ямал (2016) Салехард | Факел-Контакт (2016) Новый Уренгой | 0:9 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | Финал | 2014 | 10.10.2025 | Ямал (2014) Салехард | Авангард (2014) Ноябрьск | 7:0 | 1 | 0 | 10.5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Финал | 2014 | 09.10.2025 | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | Ямал 2 (2014) Салехард | 1:3 | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Группа А | 2014 | 09.10.2025 | Ямал (2014) Салехард | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | 10:0 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Группа Б | 2014 | 09.10.2025 | Ямал 2 (2014) Салехард | Лемминги (2014) Яр-Сале | 10:0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Группа Б | 2014 | 08.10.2025 | Ямал 2 (2014) Салехард | Сэр Варк (2014) Муравленко | 1:2 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Группа А | 2014 | 08.10.2025 | Ямал (2014) Салехард | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | 6:1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Группа Б | 2014 | 07.10.2025 | Ямал 2 (2014) Салехард | Авангард (2014) Ноябрьск | 2:8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Группа А | 2014 | 07.10.2025 | Ямал (2014) Салехард | Арктур (2014) Надым | 11:0 | 1 | 0 | 6 | 10.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025/2026 | Группа А | 2014 | 06.10.2025 | Ямал (2014) Салехард | Северная Корона (2014) с.Мужи | 19:0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 13.03.2025 | Ямал (2016) Салехард | Ямал (2015) Салехард | 2:10 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 12.03.2025 | Ямал (2016) Салехард | Юность (2015) Лабытнанги | 1:12 | Главный | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 11.03.2025 | Арктур (2015) Надым | Ямал (2016) Салехард | 11:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | 2015 г.р. | 2015 | 10.03.2025 | Ямал (2016) Салехард | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | 0:21 | Главный | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 02.11.2024 | Ямал (2014) Салехард | Авангард (2014) Ноябрьск | 2:1 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 01.11.2024 | Ямал (2014) Салехард | Юность (2015) Лабытнанги | 10:3 | 1 | 0 | 7.5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 01.11.2024 | Ямал (2014) Салехард | Контакт (2014) Новый Уренгой | 13:0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 31.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Факел (2014) Новый Уренгой | 10:0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 30.10.2024 | Арктур (2014) Надым | Ямал (2014) Салехард | 0:10 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 29.10.2024 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Ямал (2014) Салехард | 0:6 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 10.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Арктур (2013) Надым | 6:1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Северная Корона (2013) с.Мужи | 14:0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 06.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Лемминги (2013) Яр-Сале | 19:1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 05.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Ямал (2014) Салехард | 4:2 | 0 | 1 | 4.5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 17.02.2024 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Ямал (2014) Салехард | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 16.02.2024 | Ямал (2014) Салехард | Сэр Варк (2013) Муравленко | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа А | 2013 | 15.02.2024 | Арктур (2013) Надым | Ямал (2014) Салехард | 9:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа А | 2013 | 14.02.2024 | Ямал (2014) Салехард | Контакт (2013) Новый Уренгой | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа А | 2013 | 13.02.2024 | Ямал (2014) Салехард | Сборная команда (2013) Пуровский р-н | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2014 г.р. Финальный этап | 2014 | 10.12.2023 | Арктур (2014) Надым | Ямал (2014) Салехард | 2:5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2014 г.р. Финальный этап | 2014 | 09.12.2023 | Факел (2014) Новый Уренгой | Салехард (2014) Салехард | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 09.12.2023 | Арктур (2014) Надым | Салехард (2014) Салехард | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 08.12.2023 | Ямал (2014) Салехард | Сэр Варк (2014) Муравленко | 7:0 | 1 | 0 | 7.5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 08.12.2023 | Авангард (2014) Ноябрьск | Салехард (2014) Салехард | 9:0 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 08.12.2023 | Факел (2014) Новый Уренгой | Ямал (2014) Салехард | 2:4 | 1 | 0 | 9 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 08.12.2023 | Контакт (2014) Новый Уренгой | Салехард (2014) Салехард | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 07.12.2023 | Ямал (2014) Салехард | Юность (2014) Лабытнанги | 1:4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 07.12.2023 | Салехард (2014) Салехард | Юность (2015) Лабытнанги | 0:8 | Главный | 0 | 1 | 6 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 07.12.2023 | Пуровский район (2014) Пуровский р-н | Ямал (2014) Салехард | 0:9 | 1 | 0 | 10.5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Лемминги (2011) Яр-Сале | 14:1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 26.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Юность (2011) Лабытнанги | 11:0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Ямал (2012) Салехард | 11:1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 23.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 4:3 (бул) | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Салехард (2014)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 1 | 4 | 3 | 23.077 | 2 | 0 | 25.5 | 24 | 6 | 8 | 1 | 13 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Ямал (2014)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 2 | 3 | 4 | 36.364 | 1 | 1 | 26 | 24 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | 
								
									 
										
											Ямал (2016)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13.5 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | 
								
									 
										
											Ямал (2016)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5 | 36 | 3 | 17 | 8 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры детских хоккейных команд | 14 | 1 | 13 | 3 | 7.5 | 5 | 0 | 54 | 73.5 | 10 | 49 | 10 | 44 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Золотая шайба | 5 | 2 | 3 | 4 | 36.364 | 1 | 1 | 26 | 24 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыграно матчей
						
						
							В
							Победы
						
						
							П
							Поражения
						
						
							О
							Набранные очки
						
						
							%
							Процент набранных очков
						
						
							ИБЗ
							Игры без забитых голов
						
						
							ИБП
							Игры без пропущенных голов
						
						
							ШМК
							Штрафные минуты команды
						
						
							ШМсп
							Штрафные минуты команды соперников
						
						
							ГЗп1
							Голов забито командой в 1 периоде
						
						
							ГПп1
							Голов пропущено командой в 1 периоде
						
						
							ГЗп2
							Голов забито командой во 2 периоде
						
						
							ГПп2
							Голов пропущено командой во 2 периоде
						
						
							ГЗп3
							Голов забито командой в 3 периоде
						
						
							ГПп3
							Голов пропущено командой в 3 периоде
						
						
							Потк
							Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
						
						
							ВОЛ
							Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
						
						
							Вкруп
							Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
						
						
							Пкруп
							Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
						
						
							Вмин
							Победы с разницей в 1 гол
						
						
							Пмин
							Поражения с разницей в 1 гол
						
						
							Гхар
							Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
						
						
							Г60мин
							Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
						
				Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | 
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 
								
									 
										
											Ямал (2011)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 4 | 
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Ямал (2014)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 
| 2024/2025 | 
								
									 
										
											Ямал (2014)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 10 | 
| 2025/2026 | 
								
									 
										
											Ямал (2014)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 
| 2025/2026 | 
								
									 
										
											Ямал 2 (2014)
											Салехард
										
								
							 | 
							Матчи | 4 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | 
|---|---|
| Первенство ЯНАО | 4 | 
| Турниры детских хоккейных команд | 24 | 
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
