Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Костельный  Богдан  Станиславович

Костельный

Богдан Станиславович

Дата рождения
22.10.1957
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 2014 г.р. Финальный этап 2014 02.11.2024 Ямал (2014) Салехард Авангард (2014) Ноябрьск 2:1 104.54.50120000100
2024/2025 2014 г.р. Финальный этап 2014 01.11.2024 Ямал (2014) Салехард Юность (2015) Лабытнанги 10:3 107.566031121000
2024/2025 2014 г.р. Финальный этап 2014 01.11.2024 Ямал (2014) Салехард Контакт (2014) Новый Уренгой 13:0 10067040201000
2024/2025 2014 г.р. Группа А 2014 31.10.2024 Ямал (2014) Салехард Факел (2014) Новый Уренгой 10:0 104.54.53050201001
2024/2025 2014 г.р. Группа А 2014 30.10.2024 Арктур (2014) Надым Ямал (2014) Салехард 0:10 1034.52040401000
2024/2025 2014 г.р. Группа А 2014 29.10.2024 Сэр Варк (2014) Муравленко Ямал (2014) Салехард 0:6 101.57.54010101000
2024/2025 2013 г.р. 2013 10.10.2024 Ямал (2014) Салехард Арктур (2013) Надым 6:1 1034.54000211000
2024/2025 2013 г.р. 2013 07.10.2024 Ямал (2014) Салехард Северная Корона (2013) с.Мужи 14:0 10633060501001
2024/2025 2013 г.р. 2013 06.10.2024 Ямал (2014) Салехард Лемминги (2013) Яр-Сале 19:1 1001.58061501000
2024/2025 2013 г.р. 2013 05.10.2024 Ямал (2013) Салехард Ямал (2014) Салехард 4:2 014.5120210120000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финальный этап 2013 17.02.2024 Контакт (2013) Новый Уренгой Ямал (2014) Салехард 3:4 Главный10243000131000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финальный этап 2013 16.02.2024 Ямал (2014) Салехард Сэр Варк (2013) Муравленко 2:4 Главный01860021030000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 15.02.2024 Арктур (2013) Надым Ямал (2014) Салехард 9:0 Главный01420204030000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 14.02.2024 Ямал (2014) Салехард Контакт (2013) Новый Уренгой 3:0 Главный10661010101000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 13.02.2024 Ямал (2014) Салехард Сборная команда (2013) Пуровский р-н 1:5 Главный01661202010000
2023/2024 2014 г.р. Финальный этап 2014 10.12.2023 Арктур (2014) Надым Ямал (2014) Салехард 2:5 10992120110000
2023/2024 2014 г.р. Финальный этап 2014 09.12.2023 Факел (2014) Новый Уренгой Салехард (2014) Салехард 7:2 Главный011.532000070000
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 09.12.2023 Арктур (2014) Надым Салехард (2014) Салехард 6:4 Главный011292213110000
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 08.12.2023 Ямал (2014) Салехард Сэр Варк (2014) Муравленко 7:0 107.591020401000
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 08.12.2023 Авангард (2014) Ноябрьск Салехард (2014) Салехард 9:0 Главный011.530404010000
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 08.12.2023 Факел (2014) Новый Уренгой Ямал (2014) Салехард 2:4 1091.52111100000
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 08.12.2023 Контакт (2014) Новый Уренгой Салехард (2014) Салехард 1:5 Главный104.51.52001301000
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 07.12.2023 Ямал (2014) Салехард Юность (2014) Лабытнанги 1:4 01330113000000
2023/2024 2014 г.р. Группа А 2014 07.12.2023 Салехард (2014) Салехард Юность (2015) Лабытнанги 0:8 Главный0167.50205010000
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 07.12.2023 Пуровский район (2014) Пуровский р-н Ямал (2014) Салехард 0:9 1010.562020501000
2022/2023 2011 г.р. 2011 27.10.2022 Ямал (2011) Салехард Лемминги (2011) Яр-Сале 14:1 1001.54040611000
2022/2023 2011 г.р. 2011 26.10.2022 Ямал (2011) Салехард Юность (2011) Лабытнанги 11:0 101.504010601001
2022/2023 2011 г.р. 2011 24.10.2022 Ямал (2011) Салехард Ямал (2012) Салехард 11:1 10302061301000
2022/2023 2011 г.р. 2011 23.10.2022 Ямал (2011) Салехард Арктур (2011) Надым 4:3 (бул) 1037.51200210100

График набора очков с командой

0 7
07.12.20230
08.12.20233
08.12.20233
09.12.20233
09.12.20233
2024
13.02.20243
14.02.20246
15.02.20246
16.02.20246
17.02.20247

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2023/2024 Салехард (2014) Салехард Матчи 514323.0772025.5246811341010130000
2023/2024 Ямал (2014) Салехард Матчи 523436.364112624543721020021000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Турниры детских хоккейных команд 514323.0772025.5246811341010130000
Золотая шайба 523436.364112624543721020021000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2022/2023 Ямал (2011) Салехард Матчи 4
2023/2024 Ямал (2014) Салехард Матчи 5
2024/2025 Ямал (2014) Салехард Матчи 10

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ 4
Турниры детских хоккейных команд 15

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.