2015гр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Ямал (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Арктур (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямал (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Казаров Георгий | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Бохан Павел | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Ермолаев Марк | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Стрельников Фёдор | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Абушев Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Шульгин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Якубов Руслан | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Сакалюк Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Анваров Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бугодяров Данис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Городилкин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зарипов Данияр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кнодель Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ларионов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пургин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лучин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рыбалов Добрыня | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чепурнов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мостовщиков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арктур (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Шайкин Кирилл | 6 | 43:51 | 6.157 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Басков Дмитри | 0 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Сафин Мурат | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Набиев Наби | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Бутков Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Горбунов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Зиннатуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кривулин Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Смыков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Соболь Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Сультанов Даниэль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Файрушин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Хадыев Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Черепанов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Чугунов Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шулятьев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Федотов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Базарбаев Ануар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нагиматов Эмирхан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
14.12.2025. "Ямал"2015 - "Арктур"34
