2015г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Региональные соревнования детских команд «Надежды Ямала» среди мальчиков 2015 г.р
Факел-Контакт (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Арктур (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел-Контакт (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Орехов Гордей | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шутуков Харун | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Черных Станислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Зайцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Широков Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мухаметов Дамир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Банковский Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Мокан Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лебедев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шимко Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Дементьев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Тимергалиев Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нурлиева Алина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Биккулов Самир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Лысенко Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арктур (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Басков Дмитри | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Горбунов Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Зиннатуллин Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Федотов Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Набиев Наби | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бутков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кривулин Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Смыков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Соболь Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Сультанов Даниэль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Файрушин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Хадыев Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Черепанов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Чугунов Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шулятьев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бондарь Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Базарбаев Ануар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сафин Мурат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нигаматов Эмирхан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Маньшин Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
